符号说明:( ) 是缩写或别名 [ ] 是类别 |
A字部 |
affliction | 受克 | 星体处于不利的位置,通常指与其他星体或基本点成对相或四分相 |
air signs | 风象星座 | 包括双子座、天秤座、水瓶座 |
angles | 基本点 | 指上升、下降、天顶和天底四个点 |
angular houses | 本位宫 | 包括第一、四、七、十宫 |
angular planets | 合轴星 | 与基本点合相的行星 |
applying aspect | 入相位 | 两行星正接近形成准确相位视角的位置 |
Aquarius | 水瓶座[星座] | 黄经300度起到330度前的区间 |
Arabic Parts(Arabic Points) | 阿拉伯点 | 通常以某一行星的黄经加上升的黄经,再减掉另一行星的黄经,所得之度数为一阿拉伯点,每个阿拉伯点有不同意义 |
Aries | 白羊座[星座] | 黄经0度起到30度前的区间 |
Ascendant(Asc) | 上升[基本点] | 东方地平线和黄道带的交点 |
Ascendant Sign | 上升星座 | 上升所在的星座 |
aspect | 相位 | 两星或星与基本点之间的相对位置(有时也指星所在的位置) |
aspect grid | 相位表 | 表示星体之间相位和其与基本点之间相位的图表 |
aspect patterns | 相位组 | 由两个以上行星相互间的相位,形成特别的组合,如大三角、大十字、T型三角等 |
asteroids | 小行星 | 占星学上常用的有谷神星、智神星、婚神星和灶神星 |
Astrology | 占星学 | 研究天体运行和地球上发生事件的关系 |
astronomy | 天文学 | 研究天体、太空和宇宙的学问 |
Autumnal Equinox | 秋分点 | 太阳由北向南时通过天球赤道的点,同时也是天秤座零度 |
B字部 |
benefics | 吉星 | 通常指木星和金星 |
birth chart | 出生图 | 表示出生时当地天体运行状况的图表,通常包含行星所在星座、宫位及相互之间的相位 |
Bowl Shape | 碗型[出生图型态] | 行星皆位于出生图中一百八十度内的型态 |
Bucket Shape | 提桶型[出生图型态] | 九颗行星位于出生图中一百八十度的范围,只有一颗行星个落在外面 |
Bundle Shape | 集团型[出生图型态] | 行星皆位于出生图中一百二十度内的型态 |
C字部 |
cadent houses | 变动宫 | 包括第三、六、九、十二宫 |
Cancer | 巨蟹座[星座] | 黄经90度起到120度前的区间 |
Capricorn | 摩羯座[星座] | 黄经270度起到300度前的区间 |
cardinal signs | 本位星座 | 指白羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座 |
celestail equitor | 天球赤道[座标] | 天球上与天极等距的大圆 |
celestial latitude | 黄纬[座标] | 星体与黄道面的夹角 |
celestial longitude | 黄经[座标] | 黄道上由春分点算起,从零度到三百五十九度的座标 |
Celestial Poles | 天极[座标] | 天球旋转轴的两端 |
Celestial Sphere | 天球[座标] | 以地球为中心,半径为无限大的一个假想球,所有的天体运行看起来都在等距的天球表面上进行 |
Ceres | 谷神星[小行星] | |
Chart Ruler | 出生图的守护星 | 出生图中上升星座的守护星 |
chart shaping | 出生图型态 | 把出生图中行星分布的型态加以分类 |
Chiron | 凯龙星[小行星] | |
composite charts | 组合中点图 | 用两张或两张以上的星位图,找出对应行星和基本点的中点,所画出的另一张星位图 |
Conjunction | 合相[相位] | 两星或星与基本点间成零度的视角 |
constellation | 星座 | 天文学上将天空分为八十八个星座 |
cusp | 界线 | 星座或宫位的分界 |
D字部 |
daily travel | 日行 | 星行每日移动的距离 |
Daylight Savings Time | 日光节约时间 | 由国家规定将时间播快一小时,以节约能源 |
decanate | 区间 | 一个星座可分为三个区间,每个区间皆为十度 |
< |